Đánh giá trung bình
( 0 nhận xét )
Còn hàng
Máy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM/RZFC50DVM (2.0 Hp) có thiết kế hiện đại và sang trọng, vận hành êm ái và lan tỏa đều khí lạnh, mang lại bầu không khí mát lành cho không gian văn phòng, nhà hàng, khách sạn,…
Máy lạnh 2 Hp FFFC50AVM/RZFC50DVM của thương hiệu Daikin nổi tiếng Nhật Bản, lắp ráp tại Malaysia.
DaikinFFFC50AVM/RZFC50DVM có công suất làm lạnh 2 ngựa – 18.000 Btu/h thích hợp cho diện tích từ 24 – 27 m².
Mặt nạ vuông cùng với 4 cánh quạt đảo gió giúp không khí lan tỏa đều xung quanh.
Với dòng sản phẩm máy lạnh âm trần FFFC50AVM/RZFC50DVM, Daikin sử dụng khí gas làm lạnh R32 cho khả năng làm lạnh cao hơn hẳn so với R22, R410 cũng như thân thiện hơn với môi trường.
Được trang bị công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm điện, FFF50BV1 giúp bạn tiết kiệm tối đa tiền điện hàng tháng mà không làm ảnh hưởng việc hưởng thụ không khí mát lành.
Liên hệ Điện Máy Thành An để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.
ĐIỆN MÁY THÀNH AN – NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN CHÍNH HÃNG TẠI TP.HCM:
SẢN PHẨM BÁN CHẠY TẠI ĐIỆN MÁY THÀNH AN
điều hòa âm trần lg 36000btu -31.300.000VNĐ
may lanh am tran 5hp -48.800.000VNĐ
điều hòa âm trần 18000btu -23.950.000VNĐ
máy lạnh âm trần 1.5hp -19.600.000VNĐ
điều hòa âm trần lg 24000btu -24.200.000VNĐ
điều hòa cassette âm trần 48000btu -44.000.000VNĐ
điều hoà đaikin 24000 âm trần -40.300.000VNĐ
máy lạnh âm trần reetech 4hp-32.000.000VNĐ
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 300.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 300.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 900.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 900.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 900.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 160.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 180.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 240.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 300.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi |
Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Đánh giá trung bình
0/5
( 0 nhận xét )
Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1.59 kW |
Kích thước ống đồng Gas | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 30 m |
Hiệu suất EER | 4.95 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.88 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | FFFC50AVM |
Kích thước dàn lạnh | 260 x 575 x 575 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh | 17.5 (Kg) |
Mặt nạ | |
Kích thước mặt nạ | 46X620X620 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 2.8 (Kg) |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 (mm) |
Model dàn nóng | RZFC50DVM |
Trọng lượng dàn nóng | 41 (Kg) |
Điện Máy Thành An Bỏ qua
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều Hòa Âm Trần Daikin FFFC50AVM/RZFC50DVM (2.0 Hp, Inverter, Gas R32)”