Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy lạnh âm trần / Máy Lạnh Âm Trần Casper / Máy lạnh âm trần Casper 2.0 HP CC-18TL11
Mô tả sản phẩm
Điều hòa Casper 2.0 HP CC-18TL11 là dòng sản phẩm 1 chiều lạnh, Non-Inverter. Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan.
Mục lục
ToggleKiểu dáng máy lạnh âm trần Casper 2.0 HP CC-18TL11 sang trọng với màu trắng ngà. Thiết kế âm trần dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng và tối ưu không gian sử dụng.
Hệ thống lọc khí Multi gồm nhiều lớp lọc Nano, máy lọc Bio, carbon, silver,… giúp lọc sạch không khí và ngăn chặn vi khuẩn, nấm mốc, mang đến làn gió mát sạch khuẩn.
Máy lạnh âm trần Casper 2.0 HP CC-18TL11 sở hữu dàn tản nhiệt vàng iFeel, iClean giúp loại bỏ sạch bụi bẩn và tăng độ bền của máy.
Máy lạnh 2.0 HP Casper sở hữu hệ thống cửa đảo gió 4 hướng thổi, hỗ trợ làm lạnh nhanh chóng mọi ngóc ngách không gian, kết hợp khử mùi cho không khí.
Sản phẩm có công suất từ 18000BTU-50000BTU, đáp ứng nhu cầu của hầu hết người dùng.
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu mua máy lạnh âm trần Casper 2.0 HP CC-18TL11 chính hãng 100% có thể đặt mua hàng ngay tại Website https://dienmaythanhan.vn/ hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và các chính sách mua hàng cụ thể.
ĐIỆN MÁY THÀNH AN – NHÀ PHÂN PHỐI CUNG CẤP GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASPER TỐT NHẤT VÀ CHÍNH HÃNG TẠI TP.HCM:
SẢN PHẨM BÁN CHẠY TẠI ĐIỆN MÁY THÀNH AN
điều hoà đaikin 24000 âm trần -40.300.000VNĐ
máy lạnh âm trần reetech 4hp-32.000.000VNĐ
điều hòa âm trần lg 24000btu -24.200.000VNĐ
điều hòa âm trần lg 36000btu -31.300.000VNĐ
may lanh am tran 5hp -48.800.000VNĐ
điều hòa âm trần 18000btu -23.950.000VNĐ
điều hòa âm trần 48000btu -44.000.000VNĐ
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi |
Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1,49 kW |
Kích thước ống đồng Gas | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa | 20 |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 15 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | CC-18TL11 |
Kích thước dàn lạnh | 835 x 835 x 240 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh | 25,5 (Kg) |
Mặt nạ | |
Kích thước mặt nạ | 950 x 950 x 55 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5 (Kg) |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 286 x 800 x 530 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng | 36,5 (Kg) |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login