Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió / Máy lạnh âm trần nối ống gió Samsung / Máy Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Samsung 24000 BTU AC071NNMSEC/EA
Giá: 26.150.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 26.150.000₫
Mô tả sản phẩm
Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh
Dàn nóng |
AC071NNMSEC/EA
AC071NXMSEC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 6.50 | |
Btu/h | 22.000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ
(Danh định) |
Làm lạnh | kW | 2,03 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.90 | |
MCA | A | 20.60 | ||
MFA | A | 22.70 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | – | 3.20 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 6,35 | |
ɸ, inch | 1/4” | |||
Ống Gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn
đường ống |
Chiều dài tối đa
(OD ~ ID) |
m | 30 | |
Chiều cao tối đa
(OD ~ ID) |
m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 150.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 22.50/20.50/18.50 | |
L/s | 375.00/341.67/308.33 | |||
Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 3.00/3.00/15.00 | |
Pa | 29.42/29.42/147.10 | |||
Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 40.0/38.0/36.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 30.00 | |
Kích thước | mm | 1151 x 260 x 480 | ||
Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | – | MDP-M075SGU1D |
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Model | – | UG5CH8215DEM | |
Công suất động cơ | kW | 2,02 | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 52.50 |
L/s | 875.00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 58.50 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 793 x 310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 |
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Samsung 24000BTU AC071NNMSEC/EA nổi bật với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho trần nhà. Công suất 24000BTU phù hợp làm lạnh cho những không gian như: Văn phòng, chung cư, biệt thự, nhà ở, trường học, bệnh viện,…
Hệ thống điều hòa với khả năng xử lý áp suất tĩnh bên ngoài cao lên đến 25 mmAq, điều hòa Samsung ống gió AC071NNMSEC/EA mang lại hiệu suất làm mát vượt trội. Khả năng bao phủ không khí rộng rãi và khả năng lắp đặt linh hoạt của thiết bị làm cho nó trở nên phù hợp lý tưởng cho những không gian có trần cao.
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Samsung 24000BTU AC071NNMSEC/EA vận hàng êm ái, tiếng ồn của quạt được giảm ở mức tối thiểu, đem lại sự thoải mái, yên bình cho người sử dụng.
Máy lạnh 2.5HP Samsung 24000BTU AC071NNMSEC/EA được tích hợp nhiều công nghệ thông minh, như:
ĐIỆN MÁY THÀNH AN – NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH SAMSUNG CHÍNH HÃNG TẠI TP.HCM:
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Trung Quốc |
Loại Gas lạnh | R 410A |
Loại máy | Non inverter (không tiết kiệm điện) |
Công suất làm lạnh | 22.000 BTU | 2.5 HP |
Sử dụng cho phòng | Dưới 40m2 |
Nguồn điện | 1,2,220-240,50 (ɸ, #, V, Hz) |
Công suất tiêu thụ điện | 6.50 kW |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | AC071NNMSEC/EA |
Kích thước dàn lạnh | 1151 x 260 x 480 |
Trọng lượng dàn lạnh | 30.00 |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 880 x 793 x 310 |
Model dàn nóng | UG5CH8215DEM |
Trọng lượng dàn nóng | 58.50 |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login