Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió / Máy lạnh âm trần nối ống gió Samsung / Điều Hoà Âm Trần Nối Ống Gió Samsung 18000 BTU AC052NNMSEC/EA
Giá: 23.650.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 23.650.000₫
Mô tả sản phẩm
Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh
Dàn nóng |
AC052NNMSEC/EA
AC052NXMSEC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 5.30 | |
Btu/h | 18.000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ
(Danh định) |
Làm lạnh | kW | 1,71 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.00 | |
MCA | A | 17.00 | ||
MFA | A | 18.70 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | – | 3.10 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 6,35 | |
ɸ, inch | 1/4” | |||
Ống Gas | ɸ, mm | 12.70 | ||
ɸ, inch | 1/2” | |||
Giới hạn
đường ống |
Chiều dài tối đa
(OD ~ ID) |
m | 30 | |
Chiều cao tối đa
(OD ~ ID) |
m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 150.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 15.00/14.20/13.50 | |
L/s | 250.00/236.67/225.00 | |||
Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 3.00/3.00/15.00 | |
Pa | 29.42/29.42/147.10 | |||
Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP 25 (OD32, ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 35.0/33.0/31.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 30.00 | |
Kích thước | mm | 1150 x 260 x 480 | ||
Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | – | MDP-M075SGU1D |
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Model | – | UG8CH818ODEH | |
Công suất động cơ | kW | 1,76 | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 49.80 |
L/s | 830.00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 45.30 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 |
Trong phân khúc điều hòa giá rẻ thì máy lạnh giấu trần nối ống gió Samsung 18000BTU AC052NNMSEC/EA nổi bật với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho trần nhà. Công suất 18000BTU phù hợp làm lạnh cho những không gian như: Văn phòng, chung cư, biệt thự, nhà ở, trường học, bệnh viện,…
Hệ thống máy lạnh âm trần nối ống gió Samsung 18000BTU AC052NNMSEC/EA vận hành êm ái, tiếng ồn của quạt được giảm ở mức tối thiểu, đem lại sự thoải mái, yên bình cho người sử dụng.
Với khả năng xử lý áp suất tĩnh bên ngoài cao lên đến 25 mmAq, điều hòa Samsung ống gió AC052NNMSEC/EA mang lại hiệu suất làm mát vượt trội. Khả năng bao phủ không khí rộng rãi và khả năng lắp đặt linh hoạt của thiết bị làm cho nó trở nên phù hợp lý tưởng cho những không gian có trần cao.
Bộ lọc của điều hòa 2.0 HP Samsung 1 chiều AC052NNMSEC/EA được đặt ở bên ngoài, ở trên cùng nên nó có thể dễ dàng được lấy ra, làm sạch và đặt lại. Ngoài ra có lớp phủ chống vi khuẩn, chất gây ô nhiễm nguy hiểm trong không khí và chất gây dị ứng.
Máy lạnh giấu trần Samsung 18000 BTU AC052NNMSEC/EA sử dụng gas R410a cho khả năng làm lạnh nhanh, lạnh sâu hơn gas R22 gấp khoảng 1,6 lần. Ngoài ra, gas R410a còn thân thiện với môi trường hạn chế tốt đa khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
ĐIỆN MÁY THÀNH AN – NHÀ PHÂN PHỐI ĐIỀU HÒA SAMSUNG GIÁ TỐT CHÍNH HÃNG TẠI TP.HCM:
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Trung Quốc |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | Non inverter (không tiết kiệm điện) |
Công suất làm lạnh | 18.000 BTU | 2 HP |
Sử dụng cho phòng | Dưới 50m2 |
Nguồn điện | 1,2,220-240,50 (ɸ, #, V, Hz) |
Công suất tiêu thụ điện | 1,71 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | AC052NNMSEC/EA |
Kích thước dàn lạnh | 1150 x 260 x 480 |
Trọng lượng dàn lạnh | 30 kg |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 880 x 638 x 310 |
Model dàn nóng | AC052NNMSEC/EA |
Trọng lượng dàn nóng | 45.30 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login