Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió / Máy Lạnh Giấu Trần Reetech / Điều Hoà Âm Trần Nối Ống Gió Reetech 16 HP RD160H-CA-A
Giá: 140.800.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 153.440.000₫ (tiết kiệm: 8%)
Mô tả sản phẩm
Model dàn lạnh | RD160H-CA-A | ||
Dàn nóng thích hợp | Model | RC160H-CAD-A | |
Số lượng | 1 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | 160,000 | |
kW | 46.9 | ||
Công suất điện | kW | 17.01 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 15 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 8,2 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 175 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Ống ga lỏng | mm | Þ19.1 | |
Ống ga hơi | mm | Þ41.3 | |
Ống nước xả | mm | 34MPT | |
Chiều dài ống tương đương | m | 50 | |
(Max. equivalent length) | |||
Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
(Max. height difference) | |||
Độ ồn dàn lạnh | 60 | ||
Độ ồn dàn nóng | 69 | ||
Quạt dàn lạnh | Loại | – | Quạt ly tâm dẫn động bằng dây đai |
Số lượng | – | 2 | |
Vật liệu | – | Thép mạ kẽm | |
Máy nén | Loại | – | (Xoắn) |
Số lượng | Pcs | 1 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | |
Công suất | W | 14,06 | |
Dòng điện định mức | A | 28 | |
Dòng điện khởi động | A | 179 | |
Motor quạt dàn lạnh | Loại | – | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Công suất | W | 2,2 | |
Dòng điện định mức | A | 5 | |
Motor quạt dàn nóng | Loại | – | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Công suất | W | 750 | |
Dòng điện định mức | A | 3.7 | |
Lượng ga R22 cần nạp | kg | 8 | |
Kích thước dàn lạnh – R x C x S | mm | 800 x 200 x 1875 | |
(Indoor dimensions) – W x H x D | |||
Kích thước dàn nóng – R x C x S | mm | 1280 x 1115 x 980 | |
(Outdoor dimensions) – W x H x D | |||
Trọng lượng tịnh dàn lạnh | kg | 346 | |
(Net weight indoor unit) | |||
Trọng lượng tịnh dàn nóng | kg | 215 | |
(Net weight outdoor unit) |
Trong phân khúc máy lạnh giá tốt với công suất cao thì dòng máy lạnh giấu trần Reetech16 HP RD160H-CA-A nổi bật với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho trần nhà. Công suất 16.0 HP phù hợp làm lạnh cho những không gian như: Văn phòng, siêu thị, chung cư, biệt thự, nhà lớn, bệnh viện, xưởng sản xuất,…
Máy lạnh âm trần nối ống gió Reetech sử dụng quạt ly tâm dẫn động trực tiếp giúp làm lạnh nhanh chóng hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếng ồn của quạt được giảm ở mức tối thiểu, đem lại sự thoải mái, yên bình cho người sử dụng.
Điều hoà âm trần nối ống gió Reetech 16HP RD160H-CA-A được tích hợp nhiều công nghệ thông minh, như:
ĐIỆN MÁY THÀNH AN – NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH GIẤU TRẦN REETECH 16 HP RD160-L1E CHÍNH HÃNG TẠI TP.HCM:
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
Loại Gas lạnh | R-410a |
Loại máy | Máy lạnh thường (Mono) |
Công suất làm lạnh | 16.0 Hp (16.0 Ngựa) - 160.000 Btu/h - 46.9 kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 195 - 200 m² hoặc 585 - 600 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
Nguồn điện | 3 Pha 380 V 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 17.01 kw |
Kích thước ống đồng Gas | 19.1 / 41.3 |
Chiều dài ống gas tối đa | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 15 m |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | RD160H-CA-A |
Kích thước dàn lạnh | 800 x 200 x 1875 |
Trọng lượng dàn lạnh | 346 kg |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 1280 x 1115 x 980 |
Model dàn nóng | RD160-L1E |
Trọng lượng dàn nóng | 215 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login