Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Treo Tường / Máy Lạnh Treo Tường Daikin / Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV (1.0HP, Inverter, Gas R32)
Giá: 10.900.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 11.800.000₫ (tiết kiệm: 8%)
Bảng giá lắp đặt
| HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
| Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
| Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
| Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
| Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
| Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
| Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
| Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
| Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
| Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
| Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
| Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
| Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
| Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
| Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
| Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
| Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
| MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
| MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
| Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
| Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
| Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
| Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
| Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
| Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
| Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
| Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
| Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
| Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 0,68 kW |
| Kích thước ống đồng Gas | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa | 15 |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) | 12 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.7 |
| Dàn lạnh | |
| Model dàn lạnh | FTKC25UAVMV |
| Kích thước dàn lạnh | 285 x 770 x 223 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Dàn nóng | |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 658 x 275 (mm) |
| Model dàn nóng | RKC25UAVMV |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login
0967899639