Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy lạnh âm trần / Máy lạnh âm trần Panasonic / Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D43DB4H5 5.0 HP
Giá: 34.250.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 34.700.000₫ (tiết kiệm: 1%)
Mô tả sản phẩm
Trong phân khúc điều hòa giá rẻ thì Điều hòa âm trần Panasonic CU/CS-D43DB4H5 đến từ thương hiệu Panasonic với xuất sứ từ Malaysia. Đây là mẫu điều hòa 1 chiều, không Inverter với công suất làm lạnh lên tới 25.160 BTU tương đương 3.0 HP. Nó được trang bị 4 hướng gió thổi đi kèm 3 góc điều chỉnh luồng gió giúp làm mát linh hoạt tại nhiều khu vực.
Mục lục
ToggleMáy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D43DB4H5 có thiết kế vuông, mặt nạ mòng cùng màu trắng tinh khôi, sử dụng chất liệu có độ bền cao. Bên cạnh tính thẩm mỹ cao nó còn đi kèm các tính năng nổi bật sau đây.
Là dòng máy lạnh sử dụng Gas R22, đây là loại gas có giá thành rẻ, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và đồng thời rất thân thiện với môi trường. Máy lạnh 5.0 HP âm trần Panasonic CU/CS-D43DB4H5 còn cung cấp 3 kiểu thổi gió linh hoạt với 4 cánh gió hoạt động riêng biệt. Chức năng này cho phép người sử dụng điều chỉnh hướng gió phù hợp với từng khu vực sử dụng, tránh lãng phí điện năng cũng như khiến một khu vực quá lạnh hoặc quá nóng.
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D43DB4H5 được trang bị hệ thống bơm nước ngưng nên có thể hoạt động tốt ở mọi địa hình lắp đặt. Ống thoát nước của máy lạnh có thể nâng cao tới 750 mm so với đáy máy thông qua hình thức co nối
Máy lạnh Panasonic âm trần CU/CS-D43DB4H5 phù hợp với mọi địa hình lắp đặt, sử dụng gas R22 cùng tính năng tiết kiệm điện. Để mua máy lạnh Panasonic giá tốt, vui lòng liên hệ ngay với Điện máy Thành An qua hotline 028.3535.1096
Thông tin liên hệ:
SẢN PHẤM BÁN CHẠY
điều hòa âm trần 18000btu -23.950.000VNĐ
máy lạnh âm trần reetech 4hp-32.000.000VNĐ
điều hòa âm trần lg 36000btu -31.300.000VNĐ
máy lạnh âm trần 5hp -48.800.000VNĐ
điều hòa âm trần lg 24000btu -24.200.000VNĐ
điều hòa cassette âm trần 48000btu -44.000.000VNĐ
điều hòa âm trần 24000 btu -40.300.000VNĐ
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Malaysia |
Loại Gas lạnh | R22 |
Loại máy | Non Inverter - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 7.40 Kw |
Sử dụng cho phòng | Phù hợp lắp đặt phòng có diện tích < 60m2 |
Nguồn điện | 220-240, 1Ø Pha - 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.75 - 2.85 kW |
Kích thước ống đồng Gas | Phía khí: 15.88 (5/8), Phía lỏng: 9.52 (3/8) |
Chiều dài ống gas tối đa | 7.5 - 40.0 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | (30.0) 20.0 (m) |
Hiệu suất EER | (380V) 2.77 |
Kích thước dàn lạnh | 246 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh | 24 (Kg) |
Mặt nạ | |
Kích thước mặt nạ | 950 x 950 x 45 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 4.5 (Kg) |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 795 x 900 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng | 61 (Kg) |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login