Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy lạnh âm trần / Máy lạnh âm trần Panasonic / Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D34DB4H5 4.0 HP
Giá: 31.800.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 32.600.000₫ (tiết kiệm: 2%)
Mô tả sản phẩm
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D34DB4H5 đến từ thương hiệu Panasonic với xuất sứ từ Malaysia. Đây là mẫu điều hòa 1 chiều, không Inverter với công suất làm lạnh 4.0 HP.
Mục lục
ToggleMáy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D34DB4H5 có thiết kế vuông, mặt nạ 950mm đồng đều cho tất cả Model, sử dụng chất liệu có độ bền cao .
Điều hòa được trang bị 4 hướng gió thổi đi kèm 3 góc điều chỉnh luồng gió giúp làm mát linh hoạt tại nhiều khu vực.
Chức năng này cho phép người sử dụng điều chỉnh hướng gió phù hợp với từng khu vực sử dụng, tránh lãng phí điện năng cũng như khiến một khu vực quá lạnh hoặc quá nóng.
Máy lạnh sử dụng Gas R22, đây là loại gas có giá thành rẻ, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và đồng thời rất thân thiện với môi trường.
Máy lạnh 4.0 HP âm trần Panasonic CU/CS-D34DB4H5 phù hợp với mọi không gian lắp đặt, sử dụng gas R22 cùng tính năng tiết kiệm điện.
Để mua máy lạnh Panasonic chính hãng, liên hệ ngay với Điện Máy Thành An để được tư vấn chi tiết hơn.
ĐIỆN MÁY THÀNH AN – NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LẠNH PANASONIC GIÁ RẺ TẠI TP.HCM:
SẢN PHẤM BÁN CHẠY
điều hòa âm trần 18000btu -23.950.000VNĐ
máy lạnh âm trần reetech 4hp-32.000.000VNĐ
điều hòa âm trần lg 36000btu -31.300.000VNĐ
máy lạnh âm trần 5hp -48.800.000VNĐ
điều hòa âm trần lg 24000btu -24.200.000VNĐ
điều hòa cassette âm trần 48000btu -44.000.000VNĐ
điều hòa âm trần 24000 btu -40.300.000VNĐ
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Malaysia |
Loại Gas lạnh | R-22 |
Loại máy | Powerful Econo 1 chiều |
Công suất làm lạnh | 34.500 Btu |
Sử dụng cho phòng | 50 m2 |
Nguồn điện | 380VAC hoặc 415VAC |
Công suất tiêu thụ điện | 3.55 kW/h |
Chiều dài ống gas tối đa | 30 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 20 |
Hiệu suất EER | (380V) 2.85 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | CS-D34DB4H5 |
Kích thước dàn lạnh | 246 x 840 x 840 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 25 kg |
Mặt nạ | |
Kích thước mặt nạ | Mặt nạ vuông đồng nhất 950mm |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 1170 x 900 x 320 mm |
Model dàn nóng | CU-D34DBH8 |
Trọng lượng dàn nóng | 83 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login