Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió / Máy Lạnh Giấu Trần Panasonic / Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic S-22PF1H5 22500 BTU 1 Chiều
Giá: 22.900.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 28.500.000₫ (tiết kiệm: 20%)
Mô tả sản phẩm
Máy lạnh âm trần nối ống gió Panasonic S-22PF1H5/U-22PV1H5 (22.000 BTU 1 chiều) là dòng máy lạnh đến từ thương hiệu Panasonic (Nhật Bản), được sản xuất và phân phối trực tiếp tại Malaysia. Điều hòa có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và lắp đặt. Sản phẩm tích hợp nhiều tính năng và công nghệ tiện ích, hiện đại hàng đầu.
Máy lạnh 2.5 HP Panasonic S-22PF1H5/U-22PV1H5 là loại máy 1 chiều (chỉ làm lạnh). Công suất máy 22.500BTU giúp làm lạnh hiệu quả; gas R410A thân thiện môi trường, lành lạnh nhanh chóng.
Công Suất | 22500 Btu/h | ||
Nguồn Điên | 220 – 240 V, 1øPha – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-22PF1H5 | ||
Dàn Nóng | U-22PV1H5 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 6.59 kW
22500 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức | 10.0 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức | 2.16 kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.05 W/W
10.40 Btu/hW |
||
Cột Áp | 69 (7) Pa (mmAq) | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 22 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 45/41 dB (A) | ||
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 60/56 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 290 x 1,100 x 500 mm | |
Trọng Lượng | 31 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 52 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 68 dB | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88(5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52(3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | 7.5 – 30 m | |
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Kích Thước | 695 x 875 x 320 mm | ||
Trọng Lượng | 55 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
Lượng Ga Nạp Thêm | 25 g/m |
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic S-22PF1H5/U-22PV1H5 có công suất làm lạnh cao, thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như: Căn hộ chung cư, văn phòng, công ty, cửa hàng, khách sạn,…
Điện Máy Thành An tự hào là một trong những nhà phân phối điều hòa Panasonic chính hãng tại thị trường Việt Nam hiện nay. Chúng tôi luôn cam kết mang đến sản phẩm chất lượng nhất & các chính sách mua hàng có lợi nhất cho khách hàng:
Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 0967.899.639 để được tư vấn – giải đáp cụ thể nhất mọi vấn đề.
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Malaysia |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | 1 chiều- Non Inverter |
Công suất làm lạnh | 22500 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Căn hộ chung cư, văn phòng, công ty, cửa hàng, khách sạn,... |
Nguồn điện | 220V, 1pha - 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 2.16 kW |
Hiệu suất EER | 10.40 Btu/hW |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | S-22PF1H5 |
Kích thước dàn lạnh | 290 x 1100 x 500 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 31 kg |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 695 x 875 x 320 mm |
Model dàn nóng | U-22PV1H5 |
Trọng lượng dàn nóng | 55 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login