Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Daikin / Máy Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Daikin FXDQ50PDVE 19100 BTU 2 Chiều
Mô tả sản phẩm
MODEL | Có bơm | FXDQ50PDVE | |
Không có bơm | FXDQ50NDVET | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19,100 | |
kW | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 17,100 | |
kW | 5 | ||
Điện năng tiêu thụ (FXDQ-PDVE) | Làm lạnh | kW | 0.165 |
Sưởi | 0.165 | ||
Điện năng tiêu thụ (FXDQ-PDVET) | Làm lạnh | kW | 0.152 |
Sưởi | 0.152 | ||
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (RấtCao/Cao/Thấp) | m3/phút | 12.5/11.0/10.0 | |
cfm | 441/388/353 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 44-15 | |
Độ ồn (RấtCao/Cao/Thấp) | dB(A) | 33/30/27 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 200×900×620 | |
Trọng lượng máy | kg | 28 | |
Ống kết nối | Lỏng (loe) | mm | 6.4 |
Hơi (loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP20 (đường kính ngoài, 26 đường kính trong, 20) |
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi |
Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | 2 chiều - Inverter |
Công suất làm lạnh | 19.100 BTU |
Sử dụng cho phòng | Cửa hàng, quán ăn, khách sạn, nhà chung cư, văn phòng,... |
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 0.165kW |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | FXDQ50PDVE |
Kích thước dàn lạnh | 200×900×620 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 28kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login