Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió / Máy Lạnh Giấu Trần Panasonic / Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic CS-F24DD2E5 21500 BTU Inverter
Giá: 65.549.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 65.549.000₫
Mô tả sản phẩm
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic CS-F24DD2E5 (2 chiều, Inverter ) là dòng điều hòa đến từ Panasonic, Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp tại Thái Lan. Điều hòa có kiểu dáng sang trọng, vuông vức, thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt, tăng tính thẩm mỹ cho không gian nội thất.
Dòng điều hòa 2 chiều (lạnh/sưởi) tiện lợi, công suất làm lạnh lên đến 21.500 BTU. Công nghệ Inverter tiết kiệm năng lượng hiệu quả đến 60% so với những dòng máy lạnh bình dân khác. Máy lạnh sử dụng gas R410A làm lạnh nhanh, tối ưu hiệu suất.
Nguồn Điện | 220 – 240 V, 1Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | CS-F24DD2E5 | ||
Dàn Nóng | CU-L24DBE5 | ||
Công Suất Làm Lạnh | 6.30 (2.00 – 6.50) kW
21500 (6800 – 22200) Btu/h |
||
Công Suất Sưởi Ấm | 7.10 (2.10 – 7.50) kW
24200 (7200 – 25600) Btu/h |
||
Điện áp | Làm lạnh | 9.5 A | |
Sưởi ấm | 9.5 A | ||
Công Suất Điện | Làm lạnh | 2.09 (0.60 – 2.40) kW | |
Sưởi ấm | 2.08 (0.60 – 3.15) kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.01B W/W | ||
Hiệu suất COP | 3.41B W/W | ||
Tiêu thụ năng lượng hàng năm | 1,045 kW | ||
Lưu Lượng Gió | Sưởi ấm | 22 m³/phút | |
Làm lạnh | 22 m³/phút | ||
Cột áp | Sưởi ấm | 69 (7) Pa (mmAq) | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) Dàn lạnh | Làm lạnh | 45/41 dB (A) | |
Sưởi ấm | 43/39 dB (A) | ||
Độ Ồn Áp Suất (Cao) Dàn nóng | Làm lạnh | 47 dB (A) | |
Sưởi ấm | 49 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao) Dàn lạnh | Làm lạnh | 61 dB (A) | |
Sưởi ấm | 59 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao) Dàn nóng | Làm lạnh | 63 dB (A) | |
Sưởi ấm | 65 dB (A) | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 290 x 1000+100# x 500 mm | |
Dàn nóng (CxRxS) | 795 x 900 x 320 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 35 kg | |
Dàn nóng | 71 kg | ||
Ống đồng | Ống hơi | 15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
Ổng lỏng | 9.53 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều dài ống | Chiều dài tối thiểu ~ tối đa | 7.5 – 50 m | |
Chênh lệch độ cao | (Dàn nóng cao/thấp hơn) | (30) 20 m | |
Chiều dài không nạp tối đa | 30 m | ||
Ga bổ sung | 50 g/m | ||
Phạm vi hoạt động | -5 – 43°C | ||
(dàn nóng)*** | -20 – 24°C |
Điều hòa Panasonic model âm trần nối ống gió CS-F24DD2E5/CU-L24DBE5 phù hợp để ứng dụng cho những không gian rộng lớn như: Văn phòng, cửa hàng quần áo, khách sạn, biệt thự, căn hộ chung cư,….
Điện Máy Thành An tự hào là một trong những nhà phân phối sản phẩm điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic chính hãng số 1 tại thị trường Việt Nam hiện nay. Điện Máy Thành An cam kết:
Quý khách hàng có thể tham khảo tìm hiểu thêm chi tiết các sản phẩm hiện có tại Website dienmaythanhan.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 0967.899.639 để được tư vấn – giải đáp cụ thể nhất.
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Malaysia |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | 2 chiều- Non Inverter |
Công suất làm lạnh | 21500BTU |
Sử dụng cho phòng | Văn phòng, cửa hàng quần áo, khách sạn, biệt thự, căn hộ chung cư,.... |
Nguồn điện | 220-240 V, 1Pha - 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1.7-1.84kW |
Kích thước ống đồng Gas | 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa | 50m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 20m |
Hiệu suất EER | 2.55 W/W |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | CS-F24DB4E5 |
Kích thước dàn lạnh | 290 x 1000 x 500 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 35kg |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 795 x 900 x 320 mm |
Model dàn nóng | CU-L24BDE5 |
Trọng lượng dàn nóng | 71kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login