Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy lạnh âm trần / Máy Lạnh Âm Trần Daikin / Máy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series R22 2.0 HP (Non Inverter - Loại 1 Chiều - Gas R410A)
Mô tả sản phẩm
Máy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series R22 là dòng sản phẩm cao cấp từ thương hiệu Daikin – cái tên hàng đầu trong lĩnh vực điều hòa không khí. Với công suất 2.0 HP (2 ngựa) và hiệu suất làm lạnh 16700Btu, sản phẩm này được thiết kế lý tưởng cho không gian từ 20m² đến 30m². Từ phòng khách nhà chung cư, quán café, văn phòng làm việc, đến phòng họp hay phòng khách nhà phố, Daikin Sky Air PU series R22 mang đến giải pháp làm mát hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và mạnh mẽ. Hãy cùng khám phá chi tiết hơn về sản phẩm máy lạnh âm trần này trong bài viết dưới đây!
Mục lục
ToggleMáy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series mang đến những tính năng ưu việt, đáp ứng mọi nhu cầu làm mát cho không gian sống và làm việc. Dưới đây là 3 điểm mạnh nổi bật của sản phẩm, giúp bạn hiểu rõ hơn về lý do tại sao đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian của mình:
Máy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series sở hữu thiết kế âm trần gọn gàng, giúp tiết kiệm diện tích và dễ dàng lắp đặt trong các không gian trần thấp. Mặt nạ vuông đồng nhất tạo sự hài hòa và thẩm mỹ cho không gian nội thất, dễ dàng kết hợp với các hệ thống ánh sáng và thiết kế trần nhà, mang lại vẻ đẹp sang trọng cho mọi không gian.
Máy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series sử dụng gas R22 và công suất 2.0HP (16700 Btu), giúp làm lạnh nhanh chóng và ổn định cho các không gian có diện tích từ 20-30m². Hệ thống đa luồng và chế độ thổi gió linh hoạt cho phép phân tán không khí đều khắp phòng, mang lại cảm giác thoải mái tối ưu cho người sử dụng.
Với quạt tuabin và bộ khuếch tán khí động học, máy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series vận hành êm ái, không gây tiếng ồn, tạo không gian yên tĩnh cho phòng ngủ hoặc văn phòng. Chế độ làm khô và khả năng điều chỉnh tốc độ quạt giúp duy trì không khí trong lành và dễ chịu. Bên cạnh đó, sản phẩm dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh độ cao, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thi công.
Dưới đây là một số hình ảnh thực tế về việc lắp đặt máy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series, được thực hiện tại nhiều không gian khác nhau, giúp bạn hình dung rõ hơn về sự phù hợp và tính thẩm mỹ của sản phẩm trong các môi trường sống và làm việc.
Trước khi đưa ra lựa chọn, bạn có thể xem qua bảng giá các sản phẩm có công suất tương tự dưới đây để dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
Daikin | FCC50AV1V | 21,600,000 đ |
Samsung | AC052TN1DKC/EA | 23.200.000 đ |
Panasonic | S18PU1H5 | 21,300,000 đ |
Nagakawa | NT-C18R1T20 | 12.950.000 đ |
Nếu bạn đang tìm kiếm máy lạnh âm trần Daikin Sky Air PU series R22 | 2.0 HP | 16700Btu chính hãng với giá cả phải chăng, hãy đến với Điện Máy Thành An – địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện lạnh. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và các ưu đãi hấp dẫn. Dưới đây là 5 lý do bạn nên chọn Điện Máy Thành An:
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website dienmaythanhan.vn, liên hệ hotline 09.6789.9639, hoặc ghé thăm cửa hàng tại địa chỉ 29A Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM.
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi |
Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Chính hãng Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1.890 kWh |
Kích thước ống đồng Gas | 6.4 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa | 30 (Chiều dài tương đương 50 m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 15 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.47 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | FCNQ18MV1 |
Kích thước dàn lạnh | 840 x 840 x 256 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 19.5 (Kg) |
Mặt nạ | |
Kích thước mặt nạ | 40X 950X 950 |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5 |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300mm |
Model dàn nóng | RNQ18MV1 |
Trọng lượng dàn nóng | 40 (Kg) |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login