Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Multi / Máy Lạnh Multi Daikin / Dàn Nóng Máy Lạnh Multi – S Daikin 2.0 HP MKC50RVMV Inverter
Giá: 16.300.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 16.300.000₫
Mô tả sản phẩm
Dàn nóng thuộc dòng máy lạnh Multi-S của thương hiệu Daikin, được thiết kế để tối ưu hóa không gian và hiệu suất làm lạnh cho các căn hộ hiện đại. Với công suất 2.0 HP (18,000 BTU), sản phẩm có thể kết nối tối đa 3 dàn lạnh, giúp phân phối không khí mát đồng đều giữa các phòng mà không cần lắp nhiều dàn nóng, tiết kiệm diện tích và nâng cao tính thẩm mỹ. Sản phẩm hoạt động với nguồn điện 1 pha, sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, giúp tối ưu hiệu suất làm lạnh. Hệ thống này phù hợp cho diện tích từ 20m² – 35m² cho phòng có từ 1 – 3 phòng như phòng ngủ, phòng khách sạn.
Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật và ưu điểm của Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin MKC50RVMV, hãy đọc bài viết dưới đây!
Mục lục
ToggleDàn nóng điều hòa multi Daikin S | MKC50RVMV | |||||
Nguồn điện | 220V/1 Pha/ 50Hz | |||||
Số lượng dàn lạnh kết nối tối đa | 3 | |||||
Màu sắc | Trắng | |||||
Máy nén | Máy nén swing dạng kín | |||||
Môi chất lạnh | R-32 | |||||
Độ ồn(cao /thấp) | Db(a) | 49/44 | ||||
Kích thước(CxRxD) | mm | 550x675x284 | ||||
Khối lượng | kg | 37 | ||||
Biên độ hoạt động | CDB | 10~46 | ||||
Chiều dài ống | m | 50(Tổng cộng)/25(Từng phòng) | ||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | Không nạp bổ sung | |||||
Kích cỡ ống | ống hơi | mm | φ9.5×3 | |||
ống lỏng | φ6.4×3 | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15(Dàn lạnh-Dàn nóng)/7.5(giữa các dàn lạnh) | |||||
Dưới đây là 3 ưu điểm nổi bật của dàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV:
Dàn nóng điều hòa Multi Daikin -S MKC50RVMV được thiết kế với khả năng kết nối tối đa 3 dàn lạnh, mang đến giải pháp làm mát linh hoạt và tối ưu cho không gian hiện đại. Nhờ công nghệ Inverter tiên tiến, dàn nóng này có thể cung cấp công suất lạnh cao ngay cả khi chỉ vận hành một phòng, giúp duy trì hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ, ổn định. Khi vận hành 2 dàn lạnh, hệ thống Multi-S vẫn đảm bảo cung cấp công suất tương đương hệ hai dàn rời, tiết kiệm điện năng mà không làm giảm hiệu suất.
🔹 Các Model Dàn Lạnh Tương Thích:
✔ CTKC25RVMV (9,000 BTU) – Phù hợp phòng nhỏ 10m² – 15m²
✔ CTKC35RVMV (12,000 BTU) – Phù hợp phòng 15m² – 20m²
✔ CTKC50SVMV (18,000 BTU) – Phù hợp phòng 20m² – 30m²
Sản phẩm được trang bị chế độ “Super Powerful”, giúp tăng tốc độ làm lạnh lên đến 40%, mang đến cảm giác mát lạnh ngay tức thì. Đồng thời, dàn nóng được tích hợp công nghệ Inverter tiên tiến giúp duy trì nhiệt độ ổn định mà vẫn tối ưu mức tiêu thụ điện năng
Chỉ với một dàn nóng MKC50RVMV, hệ thống Multi – S có thể kết nối tối đa 3 dàn lạnh, thay vì phải lắp đặt 3 dàn nóng riêng như điều hòa cục bộ truyền thống. Với thiết kế nhỏ gọn, hệ thống Multi-S giúp giải phóng không gian ban công, tránh tình trạng phải lắp nhiều dàn nóng riêng biệt, đồng thời giảm độ ồn, tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ
Cánh tản nhiệt của dàn nóng Multi – S Daikin MKC50RVMV được phủ lớp nhựa Acrylic, giúp tăng khả năng chống ăn mòn do muối biển và axit, đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Điều này giúp sản phẩm trở nên phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khác nhau..
Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt thực tế của dàn nóng Multi – S Daikin MKC50RVMV trong nhiều không gian khác nhau:
Dàn Nóng Điều Hoà Multi – S Daikin MKC50RVMV lắp đặt trên cao
Dàn Nóng Điều Hoà Multi – S Daikin MKC50RVMV lắp đặt ở sân vườn
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các dàn nóng máy lạnh Multi khác cùng công suất 2.0HP:
Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
Reetech | Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Reetech RMSV18H-DA-A | 14.300.000₫ |
Mitsubishi | Dàn Nóng Điều Hoà Multi Mitsubishi Electric MXY-2E20VA | 23.188.000₫ |
Fujitsu | Dàn Nóng Điều Hòa Multi Fujitsu 2.0 HP AOAG18LAC2 Inverter | 19.620.000₫ |
Panasonic | Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Panasonic 2.0 HP CU-2S18SKH | 18.600.000₫ |
Điện Máy Thành An là địa chỉ phân phối điều hòa giá rẻ và dàn nóng MKC50RVMV uy tín dành cho bạn. Dưới đây là những lý do bạn nên lựa chọn mua sắm tại đây:
📞 Liên hệ ngay hotline 0967 899 639 để được tư vấn và mua các dòng máy lạnh Daikin giá tốt cùng các dòng Máy lạnh Multi giá rẻ với nhiều chương trình khuyến mãi nhất!
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1.5 kW |
Kích thước ống đồng Gas | 6.4 / 9.5 |
Chiều dài ống gas tối đa | 50 m (Tổng cộng) / 25 m (Từng phòng) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 15 m (Dàn lạnh-Dàn nóng) / 7.5 m (giữa các dàn lạnh) |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | MKC50RVMV |
Kích thước dàn lạnh | 550 x 675 x 284 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh | 37 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login