Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Multi / Máy lạnh multi Mitsubishi Heavy / Dàn lạnh Cassette âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1HP Inverter
Giá: 8.100.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 9.040.000₫ (tiết kiệm: 10%)
Mô tả sản phẩm
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 (1.0Hp) Inverter là giải pháp lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một hệ thống điều hòa tối giản, tiết kiệm điện và điều hướng không khí hiệu quả. Với công suất 8530 BTU, sản phẩm này phù hợp với các không gian có diện tích từ 12 – 15m².
Nếu bạn đang quan tâm đến thiết bị Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1, cùng Điện máy Thành An tìm hiểu thông số kỹ thuật và ưu điểm nổi bật trong bài viết bên dưới.
Mục lục
ToggleDàn lạnh | FDTC25VH1 | FDTC35VH1 | FDTC40VH | FDTC50VH | FDTC60VH |
Dàn nóng | SRC25ZSS-W5 | SRC35ZSS-WS | SRC40ZSX-W1 | SRC50ZSX-W2 | SRC60ZSX-W1 |
Nguồn điện | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | 1Phase, 220 – 240, 50Hz |
Công suất lạnh (tối thiểu ~ tối đa) (kW) | 2.5 (0.9~3.2) | 3.5 (0.9~4.3) | 4.0 (1.1~4.7) | 5.0 (1.1~5.6) | 5.6 (1.1~6.3) |
Công suất sưởi (tối thiểu ~ tối đa) (kW) | 2.9 (0.9~4.0) | 4.2 (0.9~4.6) | 4.5 (0.6~5.4) | 5.4 (0.6~6.3) | 6.7 (0.6~6.7) |
Công suất tiêu thụ (kW) | 0.61/0.71 | 0.91/1.15 | 0.98/1.43 | 1.40/1.53 | 1.73/2.14 |
EER/COP | 4.10/4.08 | 3.85/3.70 | 4.08/3.98 | 3.58/3.53 | 3.23/3.13 |
Dòng điện hoạt động tối đa (A) | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 |
Độ ồn dàn lạnh (dB(A)) | 51/52 | 52/53 | 59/58 | 59/59 | 60/60 |
Độ ồn dàn nóng (dB(A)) | 58/59 | 62/62 | 63/62 | 63/62 | 65/65 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (m³/phút) | 8.5/7.5/7.0/6.0 | 9.0/8.0/7.5/6.5 | 13/11/9/7 | 13/11/9/7 | 14/12/10/8 |
Lưu lượng gió dàn nóng (m³/phút) | 27.4/27.4 | 31.5/31.5 | 33/33 | 33/33 | 41.5/39 |
Kích thước dàn lạnh (mm) (Cao/Rộng/Sâu) | 570 × 570 × 290 | 570 × 570 × 290 | 570 × 570 × 290 | 640 × 800 (+71) × 290 | 640 × 800 (+71) × 290 |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 16.0 (Dàn lạnh: 13.5 – Mặt nạ: 2.5) | 16.5 (Dàn lạnh: 14.0 – Mặt nạ: 2.5) | 16.5 (Dàn lạnh: 14.0 – Mặt nạ: 2.5) | 16.5 (Dàn lạnh: 14.0 – Mặt nạ: 2.5) | 16.5 (Dàn lạnh: 14.0 – Mặt nạ: 2.5) |
Kích cỡ đường ống (mm) (Đường lỏng/Đường hơi) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 9.52(3/8″) / 15.9(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.9(5/8″) |
Độ dài đường ống (m) | Tối đa 30 | Tối đa 30 | Tối đa 30 | Tối đa 30 | Tối đa 30 |
Độ cao chênh lệch (m) (Dàn nóng cao hơn/Dàn nóng thấp hơn) | Tối đa 20/20 | Tối đa 20/20 | Tối đa 20/20 | Tối đa 20/20 | Tối đa 20/20 |
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | |||||
Làm lạnh | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Sưởi | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Mặt nạ | Mặt nạ tiêu chuẩn: TC-PSA-5AW-E (Honeycomb), TC-PSAG-5AW-E (Grid) | Mặt nạ tiêu chuẩn: TC-PSA-5AW-E (Honeycomb), TC-PSAG-5AW-E (Grid) | Mặt nạ tiêu chuẩn: TC-PSA-5AW-E (Honeycomb), TC-PSAG-5AW-E (Grid) | Mặt nạ tiêu chuẩn: TC-PSA-5AW-E (Honeycomb), TC-PSAG-5AW-E (Grid) | Mặt nạ tiêu chuẩn: TC-PSA-5AW-E (Honeycomb), TC-PSAG-5AW-E (Grid) |
Thiết bị âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH được đánh giá cao về thiết kế tối giản, hiệu suất vượt trội và tính năng điều hướng không khí hiệu quả. Cụ thể như sau:
Thiết bị làm lạnh Multi âm trần Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 có khả năng tự động điều chỉnh chế độ hoạt động và thiết lập nhiệt độ dựa trên thuật toán nội suy và điều chỉnh tần số biến tần. Điều này cho phép dàn lạnh hoạt động tự động với các chế độ Làm mát (Cool), Sưởi ấm (Heating) và Khử ẩm (Dry), dựa trên nhiệt độ hiện tại trong phòng mà bạn đã thiết lập.
Với công nghệ DC Pam Inverter tiên tiến, Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH tự điều chỉnh công suất hoạt động để duy trì nhiệt độ ổn định, đồng thời tiết kiệm năng lượng đáng kể. Điều này giúp giảm chi phí vận hành và tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng.
Để đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, sản phẩm máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 được trang bị chức năng điều hướng không khí tự động, cho phép tự động chọn góc thổi phù hợp. Bạn cũng có thể tùy chỉnh góc thổi theo sở thích cá nhân. Khi bạn đặt vị trí cánh tản gió, máy sẽ ghi nhớ vị trí đó và tự động điều chỉnh lại cho lần hoạt động tiếp theo.
Dàn lạnh điều hoà Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 (1.0 Hp) Inverter được trang bị chức năng tự kiểm tra lỗi và bảo trì để hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng. Máy tích hợp mạch vi xử lý giúp giảm sự vận hành quá mức và có khả năng tự động báo lỗi khi phát hiện sự cố xảy ra. Điều này giúp người dùng nhận biết và liên hệ với trung tâm sửa chữa trong thời gian ngắn để khắc phục sự cố.
Điều hòa Multi âm trần Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 sở hữu thiết kế nhỏ gọn với kích thước thân máy 570 × 570 × 290, giúp lắp đặt linh hoạt mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Với tông màu trắng sang trọng, đường nét tinh tế, sản phẩm không chỉ tối ưu không gian mà còn mang lại vẻ đẹp hiện đại, hài hòa cho căn phòng của bạn.
Điều hòa Multi 2 chiều Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 được trang bị môi chất lạnh R410A, giúp tăng hiệu suất làm lạnh và tối ưu hóa khả năng tiết kiệm điện. Loại gas này không chỉ giúp máy vận hành mạnh mẽ, ổn định mà còn thân thiện với môi trường, không gây tác động xấu đến tầng ozone.
Với dàn lạnh trọng lượng nhẹ, không cần sử dụng thiết bị nâng, cùng các vít điều chỉnh độ cao tại mỗi góc máy, quá trình treo máy trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 còn được tích hợp bơm nước ngưng, cho phép nâng ống thoát nước xả lên đến 600mm từ mặt trần. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh độ cao của đường ống, giúp tối ưu vị trí lắp đặt và đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, thiết bị điều hòa Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1.0 HP còn được đánh giá cao về nhiều chức năng khác như:
Dưới đây là những hình ảnh minh họa về việc lắp đặt dàn lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 trong các không gian đa dạng, giúp bạn có cái nhìn thực tế hơn:
Dưới đây là bảng tổng hợp một số dàn lạnh âm trần Multi có cùng công suất 1.0 HP mà bạn có thể tham khảo:
Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
Daikin | FFA25RV1V | 9.000.000₫ |
Daikin | FFQ25BV1B9 | 12.750.000₫ |
Mitsubishi | FDTC25VH1 | 8.100.000₫ |
Hitachi | RCI-1.0TNZ1NH/RAS-1.0TNZGNH1 | 17.575.000₫ |
LG | AMNQ09GTUA0 | 8.100.000₫ |
Điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 là sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Khi mua tại Điện Máy Thành An, bạn sẽ nhận được nhiều quyền lợi như sau:
Như vậy, bài viết trên đã cung cấp đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật và ưu điểm của điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1. Liên hệ Điện Máy Thành An- nhà phân phối chuyên máy lạnh Multi tại TPHCM để được tư vấn miễn phí về thông tin của các sản phẩm máy lạnh Mitsubishi Heavy giá rẻ khác.
Thông tin liên hệ Điện Máy Thành An
CÔNG TY TNHH TMDV XNK THÀNH AN
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A |
Loại máy | 2 chiều - Inverter |
Công suất làm lạnh | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 2.5 kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh: 0.61 kW / Sưởi ấm: 0.71 kW |
Kích thước ống đồng Gas | 6/10 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | FDTC25VH1 |
Kích thước dàn lạnh | 248 x 570 x 570 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh | 15 kg |
Mặt nạ | |
Kích thước mặt nạ | 35 x 700 x 700 mm |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 3.5 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login