Cam kết
chính hãng
Trang chủ / Máy Lạnh / Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió / Máy Lạnh Giấu Trần Panasonic / Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic 42000BTU S-3448PF3HB 2 chiều Inverter
Giá: 51.070.000₫ (đã bao gồm VAT)
Giá thị trường: 52.000.000₫ (tiết kiệm: 2%)
Mô tả sản phẩm
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3HB (42.000 BTU, 2 chiều, Inverter ) là dòng điều hòa đến từ Panasonic, Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp tại Malaysia. Điều hòa có kiểu dáng sang trọng, vuông vức, thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt, tăng tính thẩm mỹ cho không gian nội thất.
Dòng điều hòa 2 chiều (lạnh/sưởi) tiện lợi, công suất làm lạnh lên đến 42.600BTU. Công nghệ Inverter tiết kiệm năng lượng hiệu quả đến 60% so với những dòng máy lạnh bình dân Máy lạnh sử dụng gas R32 làm lạnh nhanh, tối ưu hiệu suất.
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-3448PF3HB/U-43PZ3H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 41,300 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PF3HB | ||
Dàn nóng | U-43PZ3H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.10 (3.2-13.5) | |
Btu/h | 41,300 (10,900-46,100) | ||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.10 (3.3-15.0) | |
Btu/h | 41,300 (11,300-51,200) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 17.2-15.8 (31.9) |
Sưởi ấm | A | 16.4-15.1 (31.9) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 3.56 (0.63-4.90) |
Sưởi ấm | KW | 3.40 (0.63-4.74) | |
CSPF | 5.51 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.40 |
Btu/hW | 11.60 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 3.56 |
Btu/hW | 12.15 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 34.0/29.0/23.0 |
cfm(H/M/L) | 567/484/384 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 34.0/29.0/23.0 |
cfm(H/M/L) | 567/484/384 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 50 (10-150) | |
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 35/31/27 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 35/31/27 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 58/54/50 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 58/54/50 | |
Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,400 x 730 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 55/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 55/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 73/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 73/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 87 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Điều hòa Panasonic giấu trần S-3448PF3HB phù hợp để ứng dụng cho những không gian rộng lớn như: Văn phòng, cửa hàng quần áo, khách sạn, biệt thự, căn hộ chung cư,….
Điện Máy Thành An tự hào là một trong những nhà phân phối sản phẩm điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic chính hãng số 1 tại thị trường Việt Nam hiện nay. Điện Máy Thành An cam kết:
Quý khách hàng có thể tham khảo tìm hiểu thêm chi tiết các sản phẩm hiện có tại Website dienmaythanhan.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 0967.899.639 để được tư vấn – giải đáp cụ thể nhất.
Bảng giá lắp đặt
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 400.000 |
Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1.000.000 |
Ống Đồng (Ống Thái Lan Luvata Hitachi) | |||
Máy lạnh 1.0 HP (6.4/9.5) | Mét | 1 | 200.000 |
Máy lạnh 1.5 HP (6.4/12.7) | Mét | 1 | 220.000 |
Máy lạnh 2.0 – 2.5 HP (6.4/15.9) | Mét | 1 | 260.000 |
Máy lạnh 3.0 – 3.5 HP (9.5/15.9) | Mét | 1 | 280.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (9.5/19.1) | Mét | 1 | 340.000 |
Máy lạnh 4.0 – 5.5 HP (12.7/19.1) | Mét | 1 | 380.000 |
Dây điện và MCB (Aptomat) | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2; 2.5mm2 | Mét | 1 | 13.000 |
Dây đơn CV – 4.0mm2 | Mét | 1 | 19.000 |
MCB 1 pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 100.000 |
MCB 3 pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Bộ | 1 | 480.000 |
Giá Đỡ Cho Máy Lạnh | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1 HP – 1.5 HP – 2.0 HP | Bộ | 1 | 200.000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 350.000 |
Eke đỡ dàn nóng 3.5 HP – 4.0 HP | Bộ | 1 | 500.000 |
Eke đỡ dàn nóng 5.0 HP | Bộ | 1 | 700.000 |
Ống xả nước PVC – D27 không cách nhiệt, lắp nổi | Mét | 1 | 25.000 |
Gen cách nhiệt D27 | Mét | 1 | 23.000 |
Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 200.000 |
Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 300.000 |
GHI CHÚ:
Xuất xứ | Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - 2 chiều (làm lạnh/sưởi ẩm) |
Công suất làm lạnh | 42000BTU |
Sử dụng cho phòng | Văn phòng, cửa hàng quần áo, khách sạn, biệt thự, căn hộ chung cư,.... |
Nguồn điện | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 4.15kW |
Kích thước ống đồng Gas | 3.56 |
Chiều dài ống gas tối đa | 5 -50 |
Chênh lệch độ cao (tối đa) | 30 |
Hiệu suất EER | 3.41 W/W |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.51 |
Dàn lạnh | |
Model dàn lạnh | S-3448PF3HB |
Kích thước dàn lạnh | 250 x 1,400 x 730 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 39 kg |
Dàn nóng | |
Kích thước dàn nóng | 996 x 980 x 370 mm |
Model dàn nóng | U-43PZ3H8 |
Trọng lượng dàn nóng | 87 kg |
Điện Máy Thành An Dismiss
Login